Number of Material 257
 ( 4 bytes)		*MATERIAL_AMBIENT 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "bigrock01DiffuseMap.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "bigrock02DiffuseMap.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "bigrock03DiffuseMap.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "bigrock04DiffuseMap.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "concreetdome1DiffuseMap.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "concreetdome2DiffuseMap.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "dde01DiffuseMap.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "dde02DiffuseMap.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "dde03DiffuseMap.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "RALLY003.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "grass107_ANNNR_DiffuseMap.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "grass11_ANNNR_DiffuseMap.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "grass110_ANNNR_DiffuseMap.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "grass114_ANNNR_DiffuseMap.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "grass115_ANNNR_DiffuseMap.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "grass116_ANNNR_DiffuseMap.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "grass119_ANNNR_DiffuseMap.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "grass121_ANNNR_DiffuseMap.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "grass13_ANNNR_DiffuseMap.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "grass21_ANNNR_DiffuseMap.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "grass25_ANNNR_DiffuseMap.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "grass31_ANNNR_DiffuseMap.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "grass32_ANNNR_DiffuseMap.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "grass37_ANNNR_DiffuseMap.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "grass39_ANNNR_DiffuseMap.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "grass40_ANNNR_DiffuseMap.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "grass41_ANNNR_DiffuseMap.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "grass42_ANNNR_DiffuseMap.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "grass45_ANNNR_DiffuseMap.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "grass47_ANNNR_DiffuseMap.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "grass48_ANNNR_DiffuseMap.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "grass49_ANNNR_DiffuseMap.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "grass51_ANNNR_DiffuseMap.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "grass58_ANNNR_DiffuseMap.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "grass6_ANNNR_DiffuseMap.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "grass60_ANNNR_DiffuseMap.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "grass61_ANNNR_DiffuseMap.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "grass64_ANNNR_DiffuseMap.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "grass65_ANNNR_DiffuseMap.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
