Number of Material 29
 ( 4 bytes)		*MATERIAL_AMBIENT 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "banner.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "buildinghigh5.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "buildinghigh3.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "building4.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "building3.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "building2.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "buildinghigh6.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "buildinghigh4.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "telephonebox copy.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "electric_column.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "concreteblock.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "concretewall.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "concretewall.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588000	0.588000	0.588000
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "concretewall.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "concrete.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "concreteblock.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "main_groundtest.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 1.000000	1.000000	1.000000
		*MATERIAL_DIFFUSE 1.000000	1.000000	1.000000
		*MATERIAL_SPECULAR 1.000000	1.000000	1.000000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "main_groundtest.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "buildinghigh2.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "buildinghigh1.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "t5.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "t1.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
		  no texture
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "rock1.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "rock1.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "rock1.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "START.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "metalwall.tga"
		*MATERIAL_AMBIENT 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_DIFFUSE 0.588235	0.588235	0.588235
		*MATERIAL_SPECULAR 0.900000	0.900000	0.900000
		*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000
			*BITMAP "woodwall.tga"
	*NODE_NAME "Box01aa(ANNNR)"
 UserDefineProperty = ""
		*MESH_NUMVERTEX 100

			Number of Vertices Frame is 1

			*TIMEVALUE 0.000000
			*MESH_VERTEX_LIST Frame 0 {
				*MESH_VERTEX    0	0.094919	43.235916	-26.534710
				*MESH_VERTEX    1	0.094919	42.661873	-26.534710
				*MESH_VERTEX    2	0.785279	43.235916	-26.534710
				*MESH_VERTEX    3	0.785279	42.661873	-26.534710
				*MESH_VERTEX    4	-0.005231	43.270180	-20.422258
				*MESH_VERTEX    5	-0.005231	42.627609	-20.422258
				*MESH_VERTEX    6	0.767542	43.270180	-20.422258
				*MESH_VERTEX    7	0.767542	42.627609	-20.422258
				*MESH_VERTEX    8	1.066897	42.599899	-21.439297
				*MESH_VERTEX    9	1.066896	37.989849	-21.439297
				*MESH_VERTEX   10	1.073457	42.614376	-20.427698
				*MESH_VERTEX   11	1.073456	37.975372	-20.427698
				*MESH_VERTEX   12	0.795682	42.599899	-21.439297
				*MESH_VERTEX   13	0.795681	37.989849	-21.439297
				*MESH_VERTEX   14	0.789122	42.614376	-20.427698
				*MESH_VERTEX   15	0.789121	37.975372	-20.427698
				*MESH_VERTEX   16	0.054335	42.647987	-23.548309
				*MESH_VERTEX   17	0.054335	43.249802	-23.548309
				*MESH_VERTEX   18	0.778091	42.647987	-23.548309
				*MESH_VERTEX   19	0.778091	43.249802	-23.548309
				*MESH_VERTEX   20	1.082445	43.235916	-26.534710
				*MESH_VERTEX   21	1.082445	42.661873	-26.534710
				*MESH_VERTEX   22	1.089633	42.647987	-23.548309
				*MESH_VERTEX   23	1.089633	43.249802	-23.548309
				*MESH_VERTEX   24	1.772805	42.661873	-26.534710
				*MESH_VERTEX   25	1.813389	42.647987	-23.548309
				*MESH_VERTEX   26	1.772805	43.235916	-26.534710
				*MESH_VERTEX   27	1.813389	43.249802	-23.548309
				*MESH_VERTEX   28	1.100182	42.627609	-20.422258
				*MESH_VERTEX   29	1.100182	43.270180	-20.422258
				*MESH_VERTEX   30	1.872955	42.627609	-20.422258
				*MESH_VERTEX   31	1.872955	43.270180	-20.422258
				*MESH_VERTEX   32	1.011454	39.039139	-21.632895
				*MESH_VERTEX   33	1.011454	38.217300	-21.632895
				*MESH_VERTEX   34	0.929270	39.039139	-21.461058
				*MESH_VERTEX   35	0.929270	38.217300	-21.461058
				*MESH_VERTEX   36	0.847086	39.039139	-21.632895
				*MESH_VERTEX   37	0.847086	38.217300	-21.632895
				*MESH_VERTEX   38	1.011454	40.692142	-21.632895
				*MESH_VERTEX   39	0.929270	40.692142	-21.461058
				*MESH_VERTEX   40	0.929270	39.870304	-21.461058
				*MESH_VERTEX   41	1.011454	39.870304	-21.632895
				*MESH_VERTEX   42	0.847086	40.692142	-21.632895
				*MESH_VERTEX   43	0.847086	39.870304	-21.632895
				*MESH_VERTEX   44	1.011454	42.376007	-21.632895
				*MESH_VERTEX   45	0.929270	42.376007	-21.461058
				*MESH_VERTEX   46	0.929270	41.554169	-21.461058
				*MESH_VERTEX   47	1.011454	41.554169	-21.632895
				*MESH_VERTEX   48	0.847087	42.376007	-21.632895
				*MESH_VERTEX   49	0.847086	41.554169	-21.632895
				*MESH_VERTEX   50	-27.687492	45.245659	-26.534710
				*MESH_VERTEX   51	-27.687492	44.671612	-26.534710
				*MESH_VERTEX   52	-26.997131	45.245659	-26.534710
